SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
DRUM quadratische Akustikdeckenleuchten für Aufbaumontage LL0185M-25W-AC
Architekturbeleuchtung Hersteller
Produktspezifikation:
Leistung | 25W |
Eingang Stromspannung | AC220-240V / AC120-277V |
CRI(Ra) | ≧90 |
CCT(K) | 3000K/3500K/4000K/5000K |
PF | ≧0,9 |
Effizienz | 85lm/w |
Material | Alu+PC+Polyesterfaser |
Produktgröße (mm) | 480*480*300/600/900/1200mm / 18,9*18,9*11,8/23,6/35,4/47,2' |
Andere Produkte In Die Dasselbe Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC | 25W | 480*480*300mm/ 18,9*18,9*11,8' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Ausgesetzt | Alu+PC+Polyesterfaser |
480*480*600mm/ 18,9*18,9*23,6' | |||||||||||
480*480*900mm/ 18,9*18,9*35,4' | |||||||||||
480*480*1200mm/ 18,9*18,9*47,2' | |||||||||||
LL0185S-40W-AC | 40W | 600*600*300mm/ 23,6*23,6*11,8' | |||||||||
600*600*600mm/ 23,6*23,6*23,6' | |||||||||||
600*600*900mm/ 23,6*23,6*35,4' | |||||||||||
600*600*1200mm/ 23,6*23,6*47,2' | |||||||||||
LL0185S-90W-AC | 90W | 900*900*300mm/ 35,4*35,4*11,8' | |||||||||
900*900*600mm/ 35,4*35,4*23,6' | |||||||||||
900*900*900mm/ 35,4*35,4*35,4' | |||||||||||
900*900*1200mm/ 35,4*35,4*47,2' | |||||||||||
LL0185S-180W-AC | 180W | 1200*1200*300mm/ 47,2*47,2*11,8' | |||||||||
1200*1200*600mm/ 47,2*47,2*23,6' | |||||||||||
1200*1200*900mm/ 47,2*47,2*35,4' | |||||||||||
1200*1200*1200mm/ 47,2*47,2*47,2' | |||||||||||
LL0185M-25W-AC | 25W | 480*480*300mm/ 18,9*18,9*11,8' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Aufputzmontage | Alu+PC+Polyesterfaser |
480*480*600mm/ 18,9*18,9*23,6' | |||||||||||
480*480*900mm / 18,9*18,9*35,4' | |||||||||||
480*480*1200mm / 18,9*18,9*47,2' | |||||||||||
LL0185M-40W-AC | 40W | 600*600*300mm/ 23,6*23,6*11,8' | |||||||||
600*600*600mm / 23,6*23,6*23,6' | |||||||||||
600*600*900mm / 23,6*23,6*35,4' | |||||||||||
600*600*1200mm / 23,6*23,6*47,2' | |||||||||||
LL0185M-90W-AC | 90W | 900*900*300mm/ 35,4*35,4*11,8' | |||||||||
900*900*600mm / 35,4*35,4*23,6' | |||||||||||
900*900*900mm / 35,4*35,4*35,4' | |||||||||||
900*900*1200mm / 35,4*35,4*47,2' | |||||||||||
LL0185M-180W-AC | 180W | 1200*1200*300mm/ 47,2*47,2*11,8' | |||||||||
1200*1200*600mm / 47,2*47,2*23,6' | |||||||||||
1200*1200*900mm / 47,2*47,2*35,4' | |||||||||||
1200*1200*1200mm/ 47,2*47,2*47,2' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, Integration von Schallabsorption und Beleuchtung.
2. Es sind hängende oder oberflächenmontierte Modelle erhältlich.
3. Standardfarben: Weiß und Schwarz. Verschiedene Größen für Optionen.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich kümmert Akustikfilz?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub mit einem Staubwedel von den Armaturen.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden. Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Empfangsräumen, Bibliotheken usw.
Willkommen zum Wissen über uns:
1. Neue Glanzbeleuchtung konzentrieren Sie sich auf LED architektonisch Beleuchtung Entwicklungs- und Vertriebsteam arbeiten seit Jahren im Bereich Beleuchtung, durchschnittlich über 10 Jahre Jahre!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, ein schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde erstellt werden Eine schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen erfolgen!
Kundenfeedback:
„Es lief gut. Die Akustikvorrichtung reduzierte das Echo um 40 %, was enorm war.“
DRUM quadratische Akustikdeckenleuchten für Aufbaumontage LL0185M-25W-AC
Architekturbeleuchtung Hersteller
Produktspezifikation:
Leistung | 25W |
Eingang Stromspannung | AC220-240V / AC120-277V |
CRI(Ra) | ≧90 |
CCT(K) | 3000K/3500K/4000K/5000K |
PF | ≧0,9 |
Effizienz | 85lm/w |
Material | Alu+PC+Polyesterfaser |
Produktgröße (mm) | 480*480*300/600/900/1200mm / 18,9*18,9*11,8/23,6/35,4/47,2' |
Andere Produkte In Die Dasselbe Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC | 25W | 480*480*300mm/ 18,9*18,9*11,8' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Ausgesetzt | Alu+PC+Polyesterfaser |
480*480*600mm/ 18,9*18,9*23,6' | |||||||||||
480*480*900mm/ 18,9*18,9*35,4' | |||||||||||
480*480*1200mm/ 18,9*18,9*47,2' | |||||||||||
LL0185S-40W-AC | 40W | 600*600*300mm/ 23,6*23,6*11,8' | |||||||||
600*600*600mm/ 23,6*23,6*23,6' | |||||||||||
600*600*900mm/ 23,6*23,6*35,4' | |||||||||||
600*600*1200mm/ 23,6*23,6*47,2' | |||||||||||
LL0185S-90W-AC | 90W | 900*900*300mm/ 35,4*35,4*11,8' | |||||||||
900*900*600mm/ 35,4*35,4*23,6' | |||||||||||
900*900*900mm/ 35,4*35,4*35,4' | |||||||||||
900*900*1200mm/ 35,4*35,4*47,2' | |||||||||||
LL0185S-180W-AC | 180W | 1200*1200*300mm/ 47,2*47,2*11,8' | |||||||||
1200*1200*600mm/ 47,2*47,2*23,6' | |||||||||||
1200*1200*900mm/ 47,2*47,2*35,4' | |||||||||||
1200*1200*1200mm/ 47,2*47,2*47,2' | |||||||||||
LL0185M-25W-AC | 25W | 480*480*300mm/ 18,9*18,9*11,8' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Aufputzmontage | Alu+PC+Polyesterfaser |
480*480*600mm/ 18,9*18,9*23,6' | |||||||||||
480*480*900mm / 18,9*18,9*35,4' | |||||||||||
480*480*1200mm / 18,9*18,9*47,2' | |||||||||||
LL0185M-40W-AC | 40W | 600*600*300mm/ 23,6*23,6*11,8' | |||||||||
600*600*600mm / 23,6*23,6*23,6' | |||||||||||
600*600*900mm / 23,6*23,6*35,4' | |||||||||||
600*600*1200mm / 23,6*23,6*47,2' | |||||||||||
LL0185M-90W-AC | 90W | 900*900*300mm/ 35,4*35,4*11,8' | |||||||||
900*900*600mm / 35,4*35,4*23,6' | |||||||||||
900*900*900mm / 35,4*35,4*35,4' | |||||||||||
900*900*1200mm / 35,4*35,4*47,2' | |||||||||||
LL0185M-180W-AC | 180W | 1200*1200*300mm/ 47,2*47,2*11,8' | |||||||||
1200*1200*600mm / 47,2*47,2*23,6' | |||||||||||
1200*1200*900mm / 47,2*47,2*35,4' | |||||||||||
1200*1200*1200mm/ 47,2*47,2*47,2' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, Integration von Schallabsorption und Beleuchtung.
2. Es sind hängende oder oberflächenmontierte Modelle erhältlich.
3. Standardfarben: Weiß und Schwarz. Verschiedene Größen für Optionen.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich kümmert Akustikfilz?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub mit einem Staubwedel von den Armaturen.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden. Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Empfangsräumen, Bibliotheken usw.
Willkommen zum Wissen über uns:
1. Neue Glanzbeleuchtung konzentrieren Sie sich auf LED architektonisch Beleuchtung Entwicklungs- und Vertriebsteam arbeiten seit Jahren im Bereich Beleuchtung, durchschnittlich über 10 Jahre Jahre!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, ein schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde erstellt werden Eine schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen erfolgen!
Kundenfeedback:
„Es lief gut. Die Akustikvorrichtung reduzierte das Echo um 40 %, was enorm war.“