Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0185S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*18,9/23,6*23,6/35.4*35.4/47,2*47,2 '
Durchmesser (mm): 480*480/600*600/900*900/1200*1200 mm CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schönes Handwerkskunst, erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen für Optionen.
◆ Homogene Beleuchtungsverteilung aus der unteren Linse, reduzieren Sie das Geräusch im Raum und bieten eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC-300 | 25W | 480*480*300 / 18,9*18,9*11,8 | AC120-277V/AC220-240V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß Bitte raten Sie akustische Farbe | 120 | 5ft (1,5 m) Flugzeugkabel und Stromkabel, die zur Decke geradet werden | Alu + PC + Polyesterfaser |
LL0185S-25W-AC-600 | 480*480*600 / 18,9*18,9*23,6 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-900 | 480*480*900 / 18,9*18,9*35,4 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-1200 | 480*480*1200 / 18.9*18,9*47,2 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-300 | 40W | 600*600*300 / 23.6*23,6*11,8 | |||||||||
LL0185S-40W-AC-600 | 600*600*600 / 23.6*23,6*23,6 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-900 | 600*600*900 / 23.6*23,6*35.4 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-1200 | 600*600*1200 / 23.6*23,6*47,2 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-300 | 90W | 900*900*300 / 35.4*35,4*11,8 | |||||||||
LL0185S-90W-AC-600 | 900*900*600 / 35.4*35,4*23,6 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-900 | 900*900*900 / 35.4*35,4*35,4 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-1200 | 900*900*1200 / 35.4*35,4*47,2 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1200*300 / 47,2*47,2*11,8 | |||||||||
LL0185S-180W-AC-600 | 1200*1200*600 / 47,2*47,2*23,6 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-900 | 1200*1200*900 / 47,2*47,2*35,4 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-1200 | 1200*1200*1200 / 47,2*47,2*47,2 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'Ihre Teams packten großartig. Nichts wurde beschädigt.
Der Styropor war der Sparpunkt. '
Spezifikation
Modell: LL0185S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*18,9/23,6*23,6/35.4*35.4/47,2*47,2 '
Durchmesser (mm): 480*480/600*600/900*900/1200*1200 mm CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schönes Handwerkskunst, erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen für Optionen.
◆ Homogene Beleuchtungsverteilung aus der unteren Linse, reduzieren Sie das Geräusch im Raum und bieten eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC-300 | 25W | 480*480*300 / 18,9*18,9*11,8 | AC120-277V/AC220-240V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß Bitte raten Sie akustische Farbe | 120 | 5ft (1,5 m) Flugzeugkabel und Stromkabel, die zur Decke geradet werden | Alu + PC + Polyesterfaser |
LL0185S-25W-AC-600 | 480*480*600 / 18,9*18,9*23,6 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-900 | 480*480*900 / 18,9*18,9*35,4 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-1200 | 480*480*1200 / 18.9*18,9*47,2 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-300 | 40W | 600*600*300 / 23.6*23,6*11,8 | |||||||||
LL0185S-40W-AC-600 | 600*600*600 / 23.6*23,6*23,6 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-900 | 600*600*900 / 23.6*23,6*35.4 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-1200 | 600*600*1200 / 23.6*23,6*47,2 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-300 | 90W | 900*900*300 / 35.4*35,4*11,8 | |||||||||
LL0185S-90W-AC-600 | 900*900*600 / 35.4*35,4*23,6 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-900 | 900*900*900 / 35.4*35,4*35,4 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-1200 | 900*900*1200 / 35.4*35,4*47,2 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1200*300 / 47,2*47,2*11,8 | |||||||||
LL0185S-180W-AC-600 | 1200*1200*600 / 47,2*47,2*23,6 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-900 | 1200*1200*900 / 47,2*47,2*35,4 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-1200 | 1200*1200*1200 / 47,2*47,2*47,2 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'Ihre Teams packten großartig. Nichts wurde beschädigt.
Der Styropor war der Sparpunkt. '