Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0185S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*18,9/23,6*23,6/35,4*35,4/47,2*47,2'
Durchmesser (MM): 480*480/600*600/900*900/1200*1200mmCCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC-300 | 25W | 480*480*300 / 18,9*18,9*11,8 | AC120-277V/AC220-240V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, bitte Akustikfarbe angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0185S-25W-AC-600 | 480*480*600 / 18,9*18,9*23,6 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-900 | 480*480*900 / 18,9*18,9*35,4 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-1200 | 480*480*1200 / 18,9*18,9*47,2 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-300 | 40W | 600*600*300 / 23,6*23,6*11,8 | |||||||||
LL0185S-40W-AC-600 | 600*600*600 / 23,6*23,6*23,6 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-900 | 600*600*900 / 23,6*23,6*35,4 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-1200 | 600*600*1200 / 23,6*23,6*47,2 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-300 | 90W | 900*900*300 / 35,4*35,4*11,8 | |||||||||
LL0185S-90W-AC-600 | 900*900*600 / 35,4*35,4*23,6 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-900 | 900*900*900 / 35,4*35,4*35,4 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-1200 | 900*900*1200 / 35,4*35,4*47,2 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1200*300 / 47,2*47,2*11,8 | |||||||||
LL0185S-180W-AC-600 | 1200*1200*600 / 47,2*47,2*23,6 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-900 | 1200*1200*900 / 47,2*47,2*35,4 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-1200 | 1200*1200*1200 / 47,2*47,2*47,2 |
Herunterladen
Kundenfeedback:
„Das Packen Ihres Teams war großartig. Nichts wurde beschädigt.“
Das Styropor war der rettende Punkt.'
Spezifikation
Modell: LL0185S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*18,9/23,6*23,6/35,4*35,4/47,2*47,2'
Durchmesser (MM): 480*480/600*600/900*900/1200*1200mmCCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0185S-25W-AC-300 | 25W | 480*480*300 / 18,9*18,9*11,8 | AC120-277V/AC220-240V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, bitte Akustikfarbe angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0185S-25W-AC-600 | 480*480*600 / 18,9*18,9*23,6 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-900 | 480*480*900 / 18,9*18,9*35,4 | ||||||||||
LL0185S-25W-AC-1200 | 480*480*1200 / 18,9*18,9*47,2 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-300 | 40W | 600*600*300 / 23,6*23,6*11,8 | |||||||||
LL0185S-40W-AC-600 | 600*600*600 / 23,6*23,6*23,6 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-900 | 600*600*900 / 23,6*23,6*35,4 | ||||||||||
LL0185S-40W-AC-1200 | 600*600*1200 / 23,6*23,6*47,2 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-300 | 90W | 900*900*300 / 35,4*35,4*11,8 | |||||||||
LL0185S-90W-AC-600 | 900*900*600 / 35,4*35,4*23,6 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-900 | 900*900*900 / 35,4*35,4*35,4 | ||||||||||
LL0185S-90W-AC-1200 | 900*900*1200 / 35,4*35,4*47,2 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1200*300 / 47,2*47,2*11,8 | |||||||||
LL0185S-180W-AC-600 | 1200*1200*600 / 47,2*47,2*23,6 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-900 | 1200*1200*900 / 47,2*47,2*35,4 | ||||||||||
LL0185S-180W-AC-1200 | 1200*1200*1200 / 47,2*47,2*47,2 |
Herunterladen
Kundenfeedback:
„Das Packen Ihres Teams war großartig. Nichts wurde beschädigt.“
Das Styropor war der rettende Punkt.'