Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0112S-AC
Durchmesser (Zoll): D18,9/23,6/D35,4/D47,2'
Durchmesser (MM): D480/600/900/1200mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in verschiedenen Durchmessern von D480mm/D11,8' bis D1200mm/D47,2' mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-25W-AC-300 | 25W | D480*300 / D18,9*11,8 | AC120-277V/ AC220-240 | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, bitte Akustikfarbe angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0112S-25W-AC-600 | D480*600 / D18,9*23,6 | ||||||||||
LL0112S-25W-AC-900 | D480*900 / D18,9*35,4 | ||||||||||
LL0112S-25W-AC-1200 | D480*1200 / D18,9*47,2 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-300 | 40W | D600*300 / D23,6*11,8 | |||||||||
LL0112S-40W-AC-600 | D600*600 / D23,6*23,6 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-900 | D600*900 / D23,6*35,4 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-1200 | D600*1200 / D23,6*47,2 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-300 | 90W | D900*300 / D35,4*11,8 | |||||||||
LL0112S-90W-AC-600 | D900*600 / D35,4*23,6 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-900 | D900*900 / D35,4*35,4 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-1200 | D900*1200 / D35,4*47,2 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-300 | 180W | D1200*300 / D47,2*11,8 | |||||||||
LL0112S-180W-AC-600 | D1200*600 / 47,2*23,6 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-900 | D1200*900 / 47,2*35,4 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-1200 | D1200*1200 / D47,2*47,2 |
Herunterladen
![]() |
Kundenfeedback:
„Ja, Ware in gutem Zustand erhalten'
Spezifikation
Modell: LL0112S-AC
Durchmesser (Zoll): D18,9/23,6/D35,4/D47,2'
Durchmesser (MM): D480/600/900/1200mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in verschiedenen Durchmessern von D480mm/D11,8' bis D1200mm/D47,2' mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-25W-AC-300 | 25W | D480*300 / D18,9*11,8 | AC120-277V/ AC220-240 | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, bitte Akustikfarbe angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0112S-25W-AC-600 | D480*600 / D18,9*23,6 | ||||||||||
LL0112S-25W-AC-900 | D480*900 / D18,9*35,4 | ||||||||||
LL0112S-25W-AC-1200 | D480*1200 / D18,9*47,2 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-300 | 40W | D600*300 / D23,6*11,8 | |||||||||
LL0112S-40W-AC-600 | D600*600 / D23,6*23,6 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-900 | D600*900 / D23,6*35,4 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-1200 | D600*1200 / D23,6*47,2 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-300 | 90W | D900*300 / D35,4*11,8 | |||||||||
LL0112S-90W-AC-600 | D900*600 / D35,4*23,6 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-900 | D900*900 / D35,4*35,4 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-1200 | D900*1200 / D35,4*47,2 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-300 | 180W | D1200*300 / D47,2*11,8 | |||||||||
LL0112S-180W-AC-600 | D1200*600 / 47,2*23,6 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-900 | D1200*900 / 47,2*35,4 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-1200 | D1200*1200 / D47,2*47,2 |
Herunterladen
![]() |
Kundenfeedback:
„Ja, Ware in gutem Zustand erhalten'