Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0186S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*16,4/23,6*20,5/35,4*30,7/47,2*40,9'
Größe (mm): 480*416/600*520/900*780/1200*1040mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0186S-25W-AC-300 | 25W | 480*416*H300 / 18,9*16,4*H12' | AC120-277V/ AC220-240V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, Akustikfarbe bitte angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0186S-25W-AC-600 | 480*416*H600 / 18,9*16,4*H24' | ||||||||||
LL0186S-25W-AC-900 | 480*416*H900 / 18,9*16,4*H36' | ||||||||||
LL0186S-25W-AC-1200 | 480*416*H1200 / 18,9*16,4*H48' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-300 | 40W | 600*520*H300 / 23,6*20,5*H12' | |||||||||
LL0186S-40W-AC-600 | 600*520*H600 / 23,6*20,5*H24' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-900 | 600*520*H900 / 23,6*20,5*H36' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-1200 | 600*520*H1200 / 23,6*20,5*H48' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-300 | 90W | 900*780*H300 / 35,4*30,7*H12' | |||||||||
LL0186S-90W-AC-600 | 900*780*H600 / 35,4*30,7*H24' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-900 | 900*780*H900 / 35,4*30,7*H36' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-1200 | 900*780*H1200 / 35,4*30,7*H48' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1040*H300 / 47,2*40,9*H12' | |||||||||
LL0186S-180W-AC-600 | 1200*1040*H600 / 47,2*40,9*H24' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-900 | 1200*1040*H900 / 47,2*40,9*H36' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-1200 | 1200*1040*H1200 / 47,2*40,9*H48' |
Herunterladen
![]() |
Kundenfeedback:
„Einige unserer Anbieter waren bei der Bereitstellung von Marketingmaterialien langsamer als Sie!“'
Spezifikation
Modell: LL0186S-AC
Durchmesser (Zoll): 18,9*16,4/23,6*20,5/35,4*30,7/47,2*40,9'
Größe (mm): 480*416/600*520/900*780/1200*1040mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst, Erhältlich in 4 Größen mit 4 Höhen zur Auswahl.
◆ Homogene Lichtverteilung durch die untere Linse, Reduzieren Sie den Lärm im Raum und sorgen Sie für eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0186S-25W-AC-300 | 25W | 480*416*H300 / 18,9*16,4*H12' | AC120-277V/ AC220-240V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß, Akustikfarbe bitte angeben | 120 | 1,5 m langes Flugzeugkabel und Stromkabel, die direkt zur Decke führen | Alu+PC+ Polyesterfaser |
LL0186S-25W-AC-600 | 480*416*H600 / 18,9*16,4*H24' | ||||||||||
LL0186S-25W-AC-900 | 480*416*H900 / 18,9*16,4*H36' | ||||||||||
LL0186S-25W-AC-1200 | 480*416*H1200 / 18,9*16,4*H48' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-300 | 40W | 600*520*H300 / 23,6*20,5*H12' | |||||||||
LL0186S-40W-AC-600 | 600*520*H600 / 23,6*20,5*H24' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-900 | 600*520*H900 / 23,6*20,5*H36' | ||||||||||
LL0186S-40W-AC-1200 | 600*520*H1200 / 23,6*20,5*H48' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-300 | 90W | 900*780*H300 / 35,4*30,7*H12' | |||||||||
LL0186S-90W-AC-600 | 900*780*H600 / 35,4*30,7*H24' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-900 | 900*780*H900 / 35,4*30,7*H36' | ||||||||||
LL0186S-90W-AC-1200 | 900*780*H1200 / 35,4*30,7*H48' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-300 | 180W | 1200*1040*H300 / 47,2*40,9*H12' | |||||||||
LL0186S-180W-AC-600 | 1200*1040*H600 / 47,2*40,9*H24' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-900 | 1200*1040*H900 / 47,2*40,9*H36' | ||||||||||
LL0186S-180W-AC-1200 | 1200*1040*H1200 / 47,2*40,9*H48' |
Herunterladen
![]() |
Kundenfeedback:
„Einige unserer Anbieter waren bei der Bereitstellung von Marketingmaterialien langsamer als Sie!“'