SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Architekturbeleuchtungslösungen für dreieckige Akustikpaneele LL0302SAC-520
Produktspezifikation:
Leistung | N / A |
Eingang Stromspannung | N / A |
CRI(Ra) | N / A |
CCT(K) | N / A |
PF | N / A |
Effizienz | N / A |
Material | PolyesterfiSei |
Produktgröße (mm) | 520*450*520*12/50mm / 20,5*17,7*20,5*0,47/1,96' |
Andere Produkte In Die Dasselbe Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0301SAC-300 | / | D300*12mm/ D11,8*0,47' oder D300*50mm/D11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0301SAC-600 | / | D600*12mm/ D23.6*0,47' oder D600*50mm/T23.6*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-900 | / | D900*12mm/ D35.4*0,47' oder D900*50mm/T35.4*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-1200 | / | D1200*12mm/ D47.2*0,47' oder D1200*50mm/T47.2*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-520 | / | 520*450*520*12mm /20,5*17,7*20,5*0,47' Oder 520*450*520*50mm /20,5*17,7*20,5*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0302SAC-780 | / | 780*675*780*12mm /30,7*26,6*30,7*0,47' Oder 780*675*780*50mm /30,7*26,6*30,7*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-1038 | / | 1038*900*1038*12mm/ 40,9*35,4*40,9*0,47' Oder 1038*900*1038*50mm/ 40,9*35,4*40,9*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-6012 | / | 600*1200*12mm/ 23,6*47,2*0,47' Oder 600*1200*50mm/ 23,6*47,2*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0303SAC-6024 | / | 600*2400*12mm/ 23,6*94,4*0,47' Oder 600*2400*50mm/ 23,6*94,4*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-1212 | / | 1200*1200*12mm/ 47,2*47,2*0,47' Oder 1200*1200*50mm/ 47,2*47,2*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-1224 | / | 1200*2400*12mm/ 47,2*94,4*0,47' Oder 1200*2400*50mm/ 47,2*94,4*1,96' | |||||||||
LL0304SAC-300 | / | 520*600*300*12mm/ 20,5*23,6*11,8*0,47' Oder 520*600*300*50mm/ 20,5*23,6*11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0304SAC-450 | / | 780*900*450*12mm/ 30,7*35,4*17,7*0,47' Oder 780*900*450*50mm/ 30,7*35,4*17,7*1,96' | |||||||||
LL0304SAC-600 | / | 1038*1200*600*12mm/ 40,9*47,2*23,6*0,47' Oder 1038*1200*600*50mm/ 40,9*47,2*23,6*1,96' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, keine Beleuchtung.
2. Hängende Installation.
3. Unterschiedliche Farbe für Option.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich kümmert akustischer Filz?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub von den Vorrichtungen oder verwenden Sie zum leichten Staubwischen einen Staubwedel.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden.Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Empfangsräumen, Bibliotheken usw.
Willkommen zum Wissen über uns:
1. Neue Glanzbeleuchtung Fokus auf LED architektonisch Beleuchtung Entwicklungs- und Vertriebsteam arbeiten seit Jahren im Bereich Beleuchtung, durchschnittlich über 10 Jahre Jahre!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, ein schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde erstellt werden Eine schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen erfolgen!
Kundenfeedback:
„Es war eine Freude, mit Ihnen in diesem Jahr zusammenzuarbeiten, und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele erfolgreiche gemeinsame Jahre haben werden. Vielen Dank.“'
Architekturbeleuchtungslösungen für dreieckige Akustikpaneele LL0302SAC-520
Produktspezifikation:
Leistung | N / A |
Eingang Stromspannung | N / A |
CRI(Ra) | N / A |
CCT(K) | N / A |
PF | N / A |
Effizienz | N / A |
Material | PolyesterfiSei |
Produktgröße (mm) | 520*450*520*12/50mm / 20,5*17,7*20,5*0,47/1,96' |
Andere Produkte In Die Dasselbe Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0301SAC-300 | / | D300*12mm/ D11,8*0,47' oder D300*50mm/D11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0301SAC-600 | / | D600*12mm/ D23.6*0,47' oder D600*50mm/T23.6*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-900 | / | D900*12mm/ D35.4*0,47' oder D900*50mm/T35.4*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-1200 | / | D1200*12mm/ D47.2*0,47' oder D1200*50mm/T47.2*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-520 | / | 520*450*520*12mm /20,5*17,7*20,5*0,47' Oder 520*450*520*50mm /20,5*17,7*20,5*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0302SAC-780 | / | 780*675*780*12mm /30,7*26,6*30,7*0,47' Oder 780*675*780*50mm /30,7*26,6*30,7*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-1038 | / | 1038*900*1038*12mm/ 40,9*35,4*40,9*0,47' Oder 1038*900*1038*50mm/ 40,9*35,4*40,9*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-6012 | / | 600*1200*12mm/ 23,6*47,2*0,47' Oder 600*1200*50mm/ 23,6*47,2*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0303SAC-6024 | / | 600*2400*12mm/ 23,6*94,4*0,47' Oder 600*2400*50mm/ 23,6*94,4*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-1212 | / | 1200*1200*12mm/ 47,2*47,2*0,47' Oder 1200*1200*50mm/ 47,2*47,2*1,96' | |||||||||
LL0303SAC-1224 | / | 1200*2400*12mm/ 47,2*94,4*0,47' Oder 1200*2400*50mm/ 47,2*94,4*1,96' | |||||||||
LL0304SAC-300 | / | 520*600*300*12mm/ 20,5*23,6*11,8*0,47' Oder 520*600*300*50mm/ 20,5*23,6*11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | POlyesterfaser |
LL0304SAC-450 | / | 780*900*450*12mm/ 30,7*35,4*17,7*0,47' Oder 780*900*450*50mm/ 30,7*35,4*17,7*1,96' | |||||||||
LL0304SAC-600 | / | 1038*1200*600*12mm/ 40,9*47,2*23,6*0,47' Oder 1038*1200*600*50mm/ 40,9*47,2*23,6*1,96' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, keine Beleuchtung.
2. Hängende Installation.
3. Unterschiedliche Farbe für Option.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich kümmert akustischer Filz?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub von den Vorrichtungen oder verwenden Sie zum leichten Staubwischen einen Staubwedel.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden.Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Empfangsräumen, Bibliotheken usw.
Willkommen zum Wissen über uns:
1. Neue Glanzbeleuchtung Fokus auf LED architektonisch Beleuchtung Entwicklungs- und Vertriebsteam arbeiten seit Jahren im Bereich Beleuchtung, durchschnittlich über 10 Jahre Jahre!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, ein schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde erstellt werden Eine schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen erfolgen!
Kundenfeedback:
„Es war eine Freude, mit Ihnen in diesem Jahr zusammenzuarbeiten, und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele erfolgreiche gemeinsame Jahre haben werden. Vielen Dank.“'