| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| PDF-Export | |
Architekturbeleuchtungslösungen für dreieckige Akustikpaneele LL0302SAC-520
Produktspezifikation:
Leistung | N / A |
Eingangsspannung | N / A |
CRI(Ra) | N / A |
CCT(K) | N / A |
PF | N / A |
Effizienz | N / A |
Material | Polyesterfaser |
Produktgröße (mm) | 520*450*520*12/50 mm / 20,5*17,7*20,5 *0,47/1,96' |
Andere Produkte derselben Familie :
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0301SAC-300 | / | D300*12 mm / D11,8*0,47 ' oder D300*50mm/D11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0301SAC-600 | / | D 600*12 mm / D 23.6*0,47 ' oder D 600*50mm/D 23.6*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-900 | / | D 900*12 mm / D 35.4*0,47 ' oder D 900*50mm/D 35.4*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-1200 | / | D 1200*12 mm /D 47.2*0,47 ' oder D 1200*50mm/D 47.2*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-520 | / | 520*450*520*12 mm / 20,5*17,7*20,5*0,47 ' Oder 520*450*520*50 mm / 20,5*17,7*20,5*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0302SAC-780 | / | 780*675*780*12 mm / 30,7*26,6*30,7*0,47 ' Oder 780*675*780*50 mm / 30,7*26,6*30,7*1,96 ' | |||||||||
LL0302SAC-1038 | / | 1038*900*1038*12 mm/ 40,9*35,4*40,9*0,47 ' Oder 1038*900*1038*50 mm / 40,9*35,4*40,9*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-6012 | / | 600*1200*12 mm/ 23,6*47,2*0,47 ' Oder 600*1200*50 mm / 23,6*47,2*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0303SAC-6024 | / | 600*2400*12 mm/ 23,6*94,4*0,47 ' Oder 600*2400*50 mm / 23,6*94,4*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-1212 | / | 1200*1200*12 mm/ 47,2*47,2*0,47 ' Oder 1200*1200*50 mm / 47,2*47,2*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-1224 | / | 1200*2400*12 mm/ 47,2*94,4*0,47 ' Oder 1200*2400*50 mm / 47,2*94,4*1,96 ' | |||||||||
LL0304SAC-300 | / | 520*600*300*12 mm/ 20,5*23,6*11,8*0,47 ' Oder 520*600*300*50 mm/ 20,5*23,6*11,8*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0304SAC-450 | / | 780*900*450*12 mm/ 30,7*35,4*17,7*0,47 ' Oder 780*900*450*50 mm/ 30,7*35,4*17,7*1,96 ' | |||||||||
LL0304SAC-600 | / | 1038*1200*600*12 mm / 40,9*47,2*23,6*0,47 ' Oder 1038*1200*600*50 mm/ 40,9*47,2*23,6*1,96 ' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, keine Beleuchtung.
2. Suspended Installation.
3. Verschiedene Farbe für die Option.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich für akustisches Gefühl kümmert, fühlte sich an?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub von den Vorrichtungen oder verwenden Sie zum leichten Staubwischen einen Staubwedel.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden. Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Bewerbungen in Hotel, Büro, Empfangsraum, Bibliothek usw.
Willkommen bei uns :
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3. Anbieter von Quick Architectural Lighting Solutions kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
„Es war eine Freude, mit Ihnen in diesem Jahr zusammenzuarbeiten, und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele gemeinsame erfolgreiche Jahre haben werden. Vielen Dank. “
Architekturbeleuchtungslösungen für dreieckige Akustikpaneele LL0302SAC-520
Produktspezifikation:
Leistung | N / A |
Eingangsspannung | N / A |
CRI(Ra) | N / A |
CCT(K) | N / A |
PF | N / A |
Effizienz | N / A |
Material | Polyesterfaser |
Produktgröße (mm) | 520*450*520*12/50 mm / 20,5*17,7*20,5 *0,47/1,96' |
Andere Produkte derselben Familie :
Modell Nr. | Leistung | Größe | Eingangsspannung | CRI | CCT | PF | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0301SAC-300 | / | D300*12 mm / D11,8*0,47 ' oder D300*50mm/D11,8*1,96' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0301SAC-600 | / | D 600*12 mm / D 23.6*0,47 ' oder D 600*50mm/D 23.6*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-900 | / | D 900*12 mm / D 35.4*0,47 ' oder D 900*50mm/D 35.4*1,96' | |||||||||
LL0301SAC-1200 | / | D 1200*12 mm /D 47.2*0,47 ' oder D 1200*50mm/D 47.2*1,96' | |||||||||
LL0302SAC-520 | / | 520*450*520*12 mm / 20,5*17,7*20,5*0,47 ' Oder 520*450*520*50 mm / 20,5*17,7*20,5*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0302SAC-780 | / | 780*675*780*12 mm / 30,7*26,6*30,7*0,47 ' Oder 780*675*780*50 mm / 30,7*26,6*30,7*1,96 ' | |||||||||
LL0302SAC-1038 | / | 1038*900*1038*12 mm/ 40,9*35,4*40,9*0,47 ' Oder 1038*900*1038*50 mm / 40,9*35,4*40,9*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-6012 | / | 600*1200*12 mm/ 23,6*47,2*0,47 ' Oder 600*1200*50 mm / 23,6*47,2*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0303SAC-6024 | / | 600*2400*12 mm/ 23,6*94,4*0,47 ' Oder 600*2400*50 mm / 23,6*94,4*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-1212 | / | 1200*1200*12 mm/ 47,2*47,2*0,47 ' Oder 1200*1200*50 mm / 47,2*47,2*1,96 ' | |||||||||
LL0303SAC-1224 | / | 1200*2400*12 mm/ 47,2*94,4*0,47 ' Oder 1200*2400*50 mm / 47,2*94,4*1,96 ' | |||||||||
LL0304SAC-300 | / | 520*600*300*12 mm/ 20,5*23,6*11,8*0,47 ' Oder 520*600*300*50 mm/ 20,5*23,6*11,8*1,96 ' | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Mehr Farbe für Option | N / A | Ausgesetzt | Polyesterfaser |
LL0304SAC-450 | / | 780*900*450*12 mm/ 30,7*35,4*17,7*0,47 ' Oder 780*900*450*50 mm/ 30,7*35,4*17,7*1,96 ' | |||||||||
LL0304SAC-600 | / | 1038*1200*600*12 mm / 40,9*47,2*23,6*0,47 ' Oder 1038*1200*600*50 mm/ 40,9*47,2*23,6*1,96 ' |
Produktspezialität:
1. Schallabsorption, keine Beleuchtung.
2. Suspended Installation.
3. Verschiedene Farbe für die Option.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Wie man sich für akustisches Gefühl kümmert, fühlte sich an?
1. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub von den Vorrichtungen oder verwenden Sie zum leichten Staubwischen einen Staubwedel.
2. Um Flüssigkeitsflecken zu behandeln, verwenden Sie bitte ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch oder mit Spülmittel und warmem Wasser, um verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen.
3. Für echte Flecken können normalerweise Teppich- und Stoffreiniger verwendet werden. Bitte testen Sie es an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen.
Breite Bewerbungen in Hotel, Büro, Empfangsraum, Bibliothek usw.
Willkommen bei uns :
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3. Anbieter von Quick Architectural Lighting Solutions kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
„Es war eine Freude, mit Ihnen in diesem Jahr zusammenzuarbeiten, und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele gemeinsame erfolgreiche Jahre haben werden. Vielen Dank. “