SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
quadratisches Rechteck Pendellicht LL0210UDS-50W
Produktspezifikation:
Leistung | 50W |
Eingangsspannung | AC220-240V /AC120-277V |
CRI (RA) | ≧90 |
Cct (k) | 3000/3500/4000/5000 |
Pf | ≥0.9 |
Effizienz | 70 lm/w |
Material | Aluminium, PMMA |
Produktgröße (mm) | 200*400*72/7.9*15,7*2,8 ' |
Andere Produkte in derselben Familie:
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0210UDS-50W (gegen 25w, 25 W) | 50W | 200*400*72 / 7.9*15.7*2.8 ' | AC220-240V/ AC120-277V | ≧90 | 3000k/ 3500K 4000k/ 5000k | ≧0.9 | 70 lm/w | Weiß/ Schwarz | 280 | Mit 1500 -mm -Aufhängungssicherheitskabel aufgehängt | Alu+PMMA |
LL0210UDS-80W (up 40W, 40 W) | 80W | 300*600*72 / 11.8*23.6*2.8 ' | |||||||||
LL0210UDS-100W (up 50 W, 50 W) | 100W | 400*800*72 / 15.7*31.5*2.8 ' | |||||||||
LL0210UDS-160W (up 80W, Down 80W) | 160W | 600*1000*72 / 23.6*39.4*2.8 ' |
P Rodu CT Specialties:
1. Rechteckformanhänger, direkt/indirekt, verschiedene Ebenen für die Option
2. Gut für den Einsatz in Hotel, Empfangsraum, Einkaufszentrum usw.
3. Garantie ist 5 Jahre!
Willkommen bei uns:
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3.. Schneller Lösungsanbieter kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
'Unsere Verkäufer waren sehr beeindruckt von der Festung, die sie bei der Lieferung gesehen haben. '
quadratisches Rechteck Pendellicht LL0210UDS-50W
Produktspezifikation:
Leistung | 50W |
Eingangsspannung | AC220-240V /AC120-277V |
CRI (RA) | ≧90 |
Cct (k) | 3000/3500/4000/5000 |
Pf | ≥0.9 |
Effizienz | 70 lm/w |
Material | Aluminium, PMMA |
Produktgröße (mm) | 200*400*72/7.9*15,7*2,8 ' |
Andere Produkte in derselben Familie:
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0210UDS-50W (gegen 25w, 25 W) | 50W | 200*400*72 / 7.9*15.7*2.8 ' | AC220-240V/ AC120-277V | ≧90 | 3000k/ 3500K 4000k/ 5000k | ≧0.9 | 70 lm/w | Weiß/ Schwarz | 280 | Mit 1500 -mm -Aufhängungssicherheitskabel aufgehängt | Alu+PMMA |
LL0210UDS-80W (up 40W, 40 W) | 80W | 300*600*72 / 11.8*23.6*2.8 ' | |||||||||
LL0210UDS-100W (up 50 W, 50 W) | 100W | 400*800*72 / 15.7*31.5*2.8 ' | |||||||||
LL0210UDS-160W (up 80W, Down 80W) | 160W | 600*1000*72 / 23.6*39.4*2.8 ' |
P Rodu CT Specialties:
1. Rechteckformanhänger, direkt/indirekt, verschiedene Ebenen für die Option
2. Gut für den Einsatz in Hotel, Empfangsraum, Einkaufszentrum usw.
3. Garantie ist 5 Jahre!
Willkommen bei uns:
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3.. Schneller Lösungsanbieter kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
'Unsere Verkäufer waren sehr beeindruckt von der Festung, die sie bei der Lieferung gesehen haben. '