| Mark: | |
|---|---|
| Standardausführung: | |
| Individuelles Finish: | |
| SKU: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0118
Durchmesser (Zoll): 23,6, 35,4, 47,2
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10 V dimmbar / nicht dimmbar
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Bridgelux oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Pendelmontage, Aufputzmontage, Stielmontage
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Akustische Version mit 36 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Versionen mit direkter, direkter/indirekter Strahlung sind verfügbar.
◆ Gut für den Einsatz in Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
| Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
| LL0118S-40W | 40W | D600*140 / D23,6*5,5 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Zentraler Baldachin mit 1,5 m langem Flugzeugkabel und Stromkabeln aufgehängt | Alu+PC |
| LL0118S-90W | 90W | D900*140 / D35,4*5,5 | |||||||||
| LL0118S-180W | 180W | D1200*140 / D47,2*5,5 | |||||||||
| LL0118M-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PC |
| LL0118M-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
| LL0118M-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 | |||||||||
| LL0118ST-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | 4 Fuß (1,2 m) am Vorbau montiert | Alu+PC |
| LL0118ST-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
| LL0118ST-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
' Alles gut, die Leuchten, die Sie bisher hergestellt haben, wurden sehr gut angenommen, ich bin besonders zufrieden mit der Qualität und dem Service von Ihnen selbst! '
Spezifikation
Modell: LL0118
Durchmesser (Zoll): 23,6, 35,4, 47,2
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10 V dimmbar / nicht dimmbar
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Bridgelux oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Pendelmontage, Aufputzmontage, Stielmontage
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Akustische Version mit 36 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Versionen mit direkter, direkter/indirekter Strahlung sind verfügbar.
◆ Gut für den Einsatz in Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
| Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
| LL0118S-40W | 40W | D600*140 / D23,6*5,5 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Zentraler Baldachin mit 1,5 m langem Flugzeugkabel und Stromkabeln aufgehängt | Alu+PC |
| LL0118S-90W | 90W | D900*140 / D35,4*5,5 | |||||||||
| LL0118S-180W | 180W | D1200*140 / D47,2*5,5 | |||||||||
| LL0118M-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PC |
| LL0118M-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
| LL0118M-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 | |||||||||
| LL0118ST-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | 4 Fuß (1,2 m) am Vorbau montiert | Alu+PC |
| LL0118ST-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
| LL0118ST-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
' Alles gut, die Leuchten, die Sie bisher hergestellt haben, wurden sehr gut angenommen, ich bin besonders zufrieden mit der Qualität und dem Service von Ihnen selbst! '