Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0118
Durchmesser (Zoll): 23,6, 35,4, 47,2
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V dimmbar / nicht dimmbar
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Bridgelux oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger, Aufputzmontage, Stiel montiert
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und gleichmäßige Lichtverteilung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Es sind Versionen mit direkter, direkter/indirekter Strahlung erhältlich.
◆ Gut für den Einsatz im Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0118S-40W | 40W | D600*140 / D23,6*5,5 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Zentrales Vordach Aufgehängt mit 1,5 m langen Flugzeugkabeln und Stromkabeln | Alu+PC |
LL0118S-90W | 90W | D900*140 / D35,4*5,5 | |||||||||
LL0118S-180W | 180W | D1200*140 / D47,2*5,5 | |||||||||
LL0118M-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Oberflächenmontiert | Alu+PC |
LL0118M-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
LL0118M-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 | |||||||||
LL0118ST-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | 4 Fuß (1,2 m) am Vorbau montiert | Alu+PC |
LL0118ST-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
LL0118ST-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 |
Kundenfeedback:
„Alles gut, die Leuchten, die Sie bisher hergestellt haben, wurden sehr gut angenommen, ich bin besonders zufrieden mit der Qualität und dem Service von Ihnen!“'
Herunterladen
Spezifikation
Modell: LL0118
Durchmesser (Zoll): 23,6, 35,4, 47,2
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V dimmbar / nicht dimmbar
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Bridgelux oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger, Aufputzmontage, Stiel montiert
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden.
◆ Ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und gleichmäßige Lichtverteilung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Es sind Versionen mit direkter, direkter/indirekter Strahlung erhältlich.
◆ Gut für den Einsatz im Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0118S-40W | 40W | D600*140 / D23,6*5,5 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Zentrales Vordach Aufgehängt mit 1,5 m langen Flugzeugkabeln und Stromkabeln | Alu+PC |
LL0118S-90W | 90W | D900*140 / D35,4*5,5 | |||||||||
LL0118S-180W | 180W | D1200*140 / D47,2*5,5 | |||||||||
LL0118M-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Oberflächenmontiert | Alu+PC |
LL0118M-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
LL0118M-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 | |||||||||
LL0118ST-40W | 40W | D600*175 / D23,6*6,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ | ≧0,9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | 4 Fuß (1,2 m) am Vorbau montiert | Alu+PC |
LL0118ST-90W | 90W | D900*175 / D35,4*6,9 | |||||||||
LL0118ST-180W | 180W | D1200*175 / D47,2*6,9 |
Kundenfeedback:
„Alles gut, die Leuchten, die Sie bisher hergestellt haben, wurden sehr gut angenommen, ich bin besonders zufrieden mit der Qualität und dem Service von Ihnen!“'
Herunterladen