| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| PDF-Export | |
LED-Auf- und Abwärtsbeleuchtung, montiertes lineares Licht LL0120W-1200
Produktspezifikation:
Leistung | 50W |
Eingangsspannung | AC120V-277V |
CRI (RA) | ≧ 90 |
Cct (k) | 3000/3500/4000/5000 |
Pf | ≥ 0,9 |
Effizienz | 105lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße | 50*90*1200mm/1,97*3,54*47,24' |
Andere Produkte in derselben Familie :
| Modellnummer | Leistung | Größe | Eingangsspannung | Cri | CCt | Pf | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0120W-1200 ( Up 25w, dow n 25w) | 50W | 50*90*1200 mm / / 1,97* 3,54* 47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0120W-1500 (Up 35W, unten 35W) | 70W | 50*90*1500 mm / 1,97* 3,54* 59.06 ' | |||||||||
LL0120W-2400 (up 50 W, 50 W) | 100W | 50*90*2400 mm / / 1,97*3,54* 94,49' | |||||||||
LL0124W-1200 (gegen 30w, 30W) | 60W | 65*95*1200 mm / / 2,56*3.74*47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0124W-1500 ( up 50 W, 50 W) | 100W | 65*95*1500 mm / / 2.56* 3.74* 59,06' | |||||||||
LL0124W-2400 (gegen 60 W, 60 W) | 120W | 65*95*2400 mm / / 2.56* 3.74* 94,49' | |||||||||
LL0146W-1200 (gegen 25w, 25 W) | 50W | 43*90*1200 mm / / 1.69*3,54*47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0146W-1500 (Up 35W, unten 35W) | 70W | 43*90*1500 mm / / 1.69* 3.54* 59,06' | |||||||||
LL0146W-2400 (up 50 W, 50 W) | 100W | 43*90*2400 mm / / 1.69* 3.54* 94,49' |
Besondere Feste:
1. Farbe: Weiß, Schwarz
2. Gut für Hotel, Büro, Empfangsraum, Klassenzimmer, Restaurant usw.
3. Oberflächenmontage verfügbar, einfache Installation und geringer Wartung.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Bibliotheken, Museams usw.
Warum uns wählen?
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Alle unsere linearen und kommerziellen LED -Leuchten werden während des RD-Prozesses und vor dem Versand in unserem Testlabor streng qualifiziert/getestet. Je nach Anwendung führen wir Hitzetests, Hochtemperaturtests, Ein-/Ausschalttests, Stromtests, Langzeitalterungstests, Wiegetests, Paketfalltests usw. durch.
3. Schnelllösungsanbieter, schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde durchgeführt werden und die schnelle Lieferung kann innerhalb von 2-3 Wochen durchgeführt werden.
Client -Feedback:
„Ihre Leuchten machen sich im Ausstellungsraum großartig. Die Kunden lieben sie. “
LED-Auf- und Abwärtsbeleuchtung, montiertes lineares Licht LL0120W-1200
Produktspezifikation:
Leistung | 50W |
Eingangsspannung | AC120V-277V |
CRI (RA) | ≧ 90 |
Cct (k) | 3000/3500/4000/5000 |
Pf | ≥ 0,9 |
Effizienz | 105lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße | 50*90*1200mm/1,97*3,54*47,24' |
Andere Produkte in derselben Familie :
| Modellnummer | Leistung | Größe | Eingangsspannung | Cri | CCt | Pf | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0120W-1200 ( Up 25w, dow n 25w) | 50W | 50*90*1200 mm / / 1,97* 3,54* 47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0120W-1500 (Up 35W, unten 35W) | 70W | 50*90*1500 mm / 1,97* 3,54* 59.06 ' | |||||||||
LL0120W-2400 (up 50 W, 50 W) | 100W | 50*90*2400 mm / / 1,97*3,54* 94,49' | |||||||||
LL0124W-1200 (gegen 30w, 30W) | 60W | 65*95*1200 mm / / 2,56*3.74*47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0124W-1500 ( up 50 W, 50 W) | 100W | 65*95*1500 mm / / 2.56* 3.74* 59,06' | |||||||||
LL0124W-2400 (gegen 60 W, 60 W) | 120W | 65*95*2400 mm / / 2.56* 3.74* 94,49' | |||||||||
LL0146W-1200 (gegen 25w, 25 W) | 50W | 43*90*1200 mm / / 1.69*3,54*47,24 ' | AC220V-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k/ 5000k | ≧ 0,9 | 105lm/w | Weiß/ Schwarz | 120 | Montiert | Alu+PC |
LL0146W-1500 (Up 35W, unten 35W) | 70W | 43*90*1500 mm / / 1.69* 3.54* 59,06' | |||||||||
LL0146W-2400 (up 50 W, 50 W) | 100W | 43*90*2400 mm / / 1.69* 3.54* 94,49' |
Besondere Feste:
1. Farbe: Weiß, Schwarz
2. Gut für Hotel, Büro, Empfangsraum, Klassenzimmer, Restaurant usw.
3. Oberflächenmontage verfügbar, einfache Installation und geringer Wartung.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Breite Anwendungen in Hotels, Büros, Bibliotheken, Museams usw.
Warum uns wählen?
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Alle unsere linearen und kommerziellen LED -Leuchten werden während des RD-Prozesses und vor dem Versand in unserem Testlabor streng qualifiziert/getestet. Je nach Anwendung führen wir Hitzetests, Hochtemperaturtests, Ein-/Ausschalttests, Stromtests, Langzeitalterungstests, Wiegetests, Paketfalltests usw. durch.
3. Schnelllösungsanbieter, schnelles Angebot kann innerhalb einer Stunde durchgeführt werden und die schnelle Lieferung kann innerhalb von 2-3 Wochen durchgeführt werden.
Client -Feedback:
„Ihre Leuchten machen sich im Ausstellungsraum großartig. Die Kunden lieben sie. “