SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Runde architektonische Pendelleuchte Hersteller von Mondbeleuchtung LL0112S-90W-ROT
Produktspezifikation:
Leistung | 90W |
Eingang Stromspannung | AC220-240V oder AC120V-277V |
CRI(Ra) | ≥90 |
CCT(K) | 3000/3500/4000/5000 |
PF | ≥0.9 |
Effizienz | 85 lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße | 900*80mm/35,4*3,1' |
Weitere Produkte derselben Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-25W-ROT | 25W | D480*80 / 18,9*3,1' | AC220-240V/ AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ 6500K | ≧0.9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz/ Red | 120 | Aufhängung mit 1500 mm langem Sicherheitsseil | Alu+PC |
LL0112S-40W-ROT | 40W | D600*80 / 23,6*3,1' | |||||||||
LL0112S-90W-ROT | 90W | D900*80 / 35,4*3,1' | |||||||||
LL0112S-180W-ROT | 180W | D1200*80 / 47,2*3,1' |
Produktbesonderheiten:
1. Es’s in 25W, 40W, 90W und 180W Design.
2. Gut für den Einsatz in Hotels, Büros, Empfangsräumen im Fitnessstudio, Klassenzimmern, Restaurants usw.
3. Aufgehängt oder an der Oberfläche montiert, einfache Installation und geringer Wartungsaufwand.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Hotels, Büros, Empfangsräumen im Fitnessstudio, Klassenzimmern, Restaurants usw.
Willkommen, um mehr über uns zu erfahren:
1. Neue Glanzbeleuchtung konzentrieren Sie sich auf LED-Architekturbeleuchtung Jahrelang arbeitete der Besitzer 10 Jahre lang für Citizen und Philips!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, schnelles Angebot innerhalb einer Stunde und schnelle Lieferung in 2-4 Wochen!
Kundenfeedback:
„Wir sind äußerst zufrieden mit der Kommunikation.“
Runde architektonische Pendelleuchte Hersteller von Mondbeleuchtung LL0112S-90W-ROT
Produktspezifikation:
Leistung | 90W |
Eingang Stromspannung | AC220-240V oder AC120V-277V |
CRI(Ra) | ≥90 |
CCT(K) | 3000/3500/4000/5000 |
PF | ≥0.9 |
Effizienz | 85 lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße | 900*80mm/35,4*3,1' |
Weitere Produkte derselben Familie:
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-25W-ROT | 25W | D480*80 / 18,9*3,1' | AC220-240V/ AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K/ 6500K | ≧0.9 | 85lm/w | Weiß/ Schwarz/ Red | 120 | Aufhängung mit 1500 mm langem Sicherheitsseil | Alu+PC |
LL0112S-40W-ROT | 40W | D600*80 / 23,6*3,1' | |||||||||
LL0112S-90W-ROT | 90W | D900*80 / 35,4*3,1' | |||||||||
LL0112S-180W-ROT | 180W | D1200*80 / 47,2*3,1' |
Produktbesonderheiten:
1. Es’s in 25W, 40W, 90W und 180W Design.
2. Gut für den Einsatz in Hotels, Büros, Empfangsräumen im Fitnessstudio, Klassenzimmern, Restaurants usw.
3. Aufgehängt oder an der Oberfläche montiert, einfache Installation und geringer Wartungsaufwand.
4. Garantie ist 5 Jahre!
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Hotels, Büros, Empfangsräumen im Fitnessstudio, Klassenzimmern, Restaurants usw.
Willkommen, um mehr über uns zu erfahren:
1. Neue Glanzbeleuchtung konzentrieren Sie sich auf LED-Architekturbeleuchtung Jahrelang arbeitete der Besitzer 10 Jahre lang für Citizen und Philips!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten!
3. Schnelle architektonische Beleuchtungslösungen Anbieter, schnelles Angebot innerhalb einer Stunde und schnelle Lieferung in 2-4 Wochen!
Kundenfeedback:
„Wir sind äußerst zufrieden mit der Kommunikation.“