Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0112S-AC-FP
Durchmesser (Zoll): D26/D38/D50 '
Durchmesser (MM): D670/D970/D1260mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schönes Handwerkskunst, erhältlich in einer Reihe von Durchmessern von D670mm/D26.4 'bis D1260mm/D49.6 ' mit 3 Höhen für Optionen.
◆ Homogene Beleuchtungsverteilung aus der unteren Linse, reduzieren Sie das Geräusch im Raum und bieten eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 36 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-40W-AC-FP-D26H12 | 40W | D670*300 / D26.4*11.8 | AC120-277V / AC220-240 | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß Bitte raten Sie akustische Farbe | 120 | 5ft (1,5 m) Flugzeugkabel und Stromkabel, die zur Decke geradet werden | Alu + PC + Polyesterfaser |
LL0112S-40W-AC-FP-D26H24 | D670*600 / D26.4*23.6 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-FP-D26H35 | D670*900 / D26.4*39,4 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H12 | 90W | D970*300 / D38.2*11.8 | |||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H24 | D970*600 / D38.2*23.6 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H35 | D970*900 / D38.2*39,4 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H12 | 180W | D1260*300 / D49.6*11,8 | |||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H24 | D1260*600 / 49.6*23,6 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H36 | D1260*900 / 49,6*39,4 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'perfekte Zusammenarbeit. '
Spezifikation
Modell: LL0112S-AC-FP
Durchmesser (Zoll): D26/D38/D50 '
Durchmesser (MM): D670/D970/D1260mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schönes Handwerkskunst, erhältlich in einer Reihe von Durchmessern von D670mm/D26.4 'bis D1260mm/D49.6 ' mit 3 Höhen für Optionen.
◆ Homogene Beleuchtungsverteilung aus der unteren Linse, reduzieren Sie das Geräusch im Raum und bieten eine bessere akustische Umgebung.
◆ Akustische Version mit 36 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0112S-40W-AC-FP-D26H12 | 40W | D670*300 / D26.4*11.8 | AC120-277V / AC220-240 | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Profil in Weiß Bitte raten Sie akustische Farbe | 120 | 5ft (1,5 m) Flugzeugkabel und Stromkabel, die zur Decke geradet werden | Alu + PC + Polyesterfaser |
LL0112S-40W-AC-FP-D26H24 | D670*600 / D26.4*23.6 | ||||||||||
LL0112S-40W-AC-FP-D26H35 | D670*900 / D26.4*39,4 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H12 | 90W | D970*300 / D38.2*11.8 | |||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H24 | D970*600 / D38.2*23.6 | ||||||||||
LL0112S-90W-AC-FP-D38H35 | D970*900 / D38.2*39,4 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H12 | 180W | D1260*300 / D49.6*11,8 | |||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H24 | D1260*600 / 49.6*23,6 | ||||||||||
LL0112S-180W-AC-FP-D50H36 | D1260*900 / 49,6*39,4 |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'perfekte Zusammenarbeit. '