SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
LED Decorative Circle Light (äußere Emission) LL0208S-80W
Produktspezifikation:
Leistung | 80W |
Eingangsspannung | AC220-240V / AC120-277V |
CRI (RA) | ≥80 |
Cct (k) | 3000/3500/4000 |
Pf | ≥ 0,9 |
Effizienz | 70 lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße (mm) | D1500*10*20 mm/59*0,4*0,8 ' |
Andere Produkte in derselben Familie:
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0208S-20W | 20W | D400*10*20 / / 15,7*0,4*0,9 ' | AC220-240V / AC120-277V | ≧80 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧0.9 | 70 lm/w | Weiß / Schwarz | 300 | Mit 1500 -mm -Aufhängungssicherheitskabel aufgehängt | Alu+PC |
LL0208S-30W | 30W | D600*10*20 / / 23,6*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-40W | 40W | D800*10*20 / / 31,5*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-50W | 50W | D1000*10*20 / / 39,4*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-60W | 60W | D1200*10*20 / / 47,2*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-80W | 80W | D1500*10*20 / / 59,1*0,4*0,9 ' |
Produktspezialitäten:
1. Decorative Circle Light , Col oder kann weiß und schwarz sein. Besondere Farbe kann besprochen werden.
2. Kann separate Ringe bestellen.
3. gut für den Einsatz in Hotel, Empfangsraum, Einkaufszentrum usw.
4. 20W/30W/40W/50W/60W/80W kann Option sein.
Willkommen bei uns:
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet !
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3. Anbieter von Quick Architectural Lighting Solutions kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
'Ordner. Beispiele sehen toll aus. Fantastischer Job. '
LED Decorative Circle Light (äußere Emission) LL0208S-80W
Produktspezifikation:
Leistung | 80W |
Eingangsspannung | AC220-240V / AC120-277V |
CRI (RA) | ≥80 |
Cct (k) | 3000/3500/4000 |
Pf | ≥ 0,9 |
Effizienz | 70 lm/w |
Material | Aluminium, PC |
Produktgröße (mm) | D1500*10*20 mm/59*0,4*0,8 ' |
Andere Produkte in derselben Familie:
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0208S-20W | 20W | D400*10*20 / / 15,7*0,4*0,9 ' | AC220-240V / AC120-277V | ≧80 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧0.9 | 70 lm/w | Weiß / Schwarz | 300 | Mit 1500 -mm -Aufhängungssicherheitskabel aufgehängt | Alu+PC |
LL0208S-30W | 30W | D600*10*20 / / 23,6*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-40W | 40W | D800*10*20 / / 31,5*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-50W | 50W | D1000*10*20 / / 39,4*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-60W | 60W | D1200*10*20 / / 47,2*0,4*0,9 ' | |||||||||
LL0208S-80W | 80W | D1500*10*20 / / 59,1*0,4*0,9 ' |
Produktspezialitäten:
1. Decorative Circle Light , Col oder kann weiß und schwarz sein. Besondere Farbe kann besprochen werden.
2. Kann separate Ringe bestellen.
3. gut für den Einsatz in Hotel, Empfangsraum, Einkaufszentrum usw.
4. 20W/30W/40W/50W/60W/80W kann Option sein.
Willkommen bei uns:
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet !
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3. Anbieter von Quick Architectural Lighting Solutions kann ein schnelles Angebot innerhalb einer Stunde bereitgestellt werden und die schnelle Lieferung kann in 2-4 Wochen bereitgestellt werden!
Client -Feedback:
'Ordner. Beispiele sehen toll aus. Fantastischer Job. '