Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0113S/ LL0115UDS/ LL0125S/ LL0126S
Durchmesser (Zoll): D23,6'/D35,4'/D47,2'/D59,1'
Durchmesser (MM): 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 70lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧80
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden
◆ Ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und gleichmäßige Lichtverteilung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Es sind Versionen mit innerer und äußerer Strahlung erhältlich.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
◆ Für hängende Ringleuchte, Größe D5ft (D1500mm) und darunter D5ft (D1500mm), aufgehängt mit zentralem Baldachin;für Größe über D5ft (D1500mm), gerade an der Decke aufgehängt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Abmessungen | Dimensionscode | Direktes Lumen/Watt | Indirektes Lumen/Watt | ||
D | H | |||||
LL0113S-40W-ACFL | 23,6'(600mm) | 5,2'(132mm) | D24 | 2800/40W | / | |
LL0113S-50W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,6'(192mm) | D35 | 3500/50W | / | |
LL0113S-80W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,8'(247mm) | D47 | 5600/80W | / | |
LL0113S-100W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,9'(303mm) | D59 | 7000/100 W | / | |
LL0115UDS-65W-ACFL | 23,6'(600mm) | 6,4'(162mm) | D24 | 2800/40W | 1750/25W | |
LL0115UDS-80W-ACFL | 35,4'(900mm) | 8,8'(222mm) | D35 | 3500/50W | 2100/30W | |
LL0115UDS-120W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 11,0'(277mm) | D47 | 5600/80W | 2800/40W | |
LL0115UDS-135W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 13,1'(333mm) | D59 | 6300/90W | 3150/45W | |
LL0125S-32W-ACFL | 23,6'(600mm) | 4,9'(126mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0125S-40W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,3'(186mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0125S-70W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,5'(241mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0125S-80W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,7'(297mm) | D59 | 5600/80W | / | |
LL0126S-32W-ACFL | 23,6'(600mm) | 4,9'(126mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0126S-40W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,3'(186mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0126S-70W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,5'(241mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0126S-80W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,7'(297mm) | D59 | 5600/80W | / |
Herunterladen
Kundenfeedback:
„Vielen Dank für Ihren tollen Service.'
Spezifikation
Modell: LL0113S/ LL0115UDS/ LL0125S/ LL0126S
Durchmesser (Zoll): D23,6'/D35,4'/D47,2'/D59,1'
Durchmesser (MM): 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 70lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧80
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Anhänger
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden
◆ Ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und gleichmäßige Lichtverteilung.
◆ Akustische Version mit 38 Akustikfilzfarben zur Auswahl.
◆ Es sind Versionen mit innerer und äußerer Strahlung erhältlich.
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
◆ Für hängende Ringleuchte, Größe D5ft (D1500mm) und darunter D5ft (D1500mm), aufgehängt mit zentralem Baldachin;für Größe über D5ft (D1500mm), gerade an der Decke aufgehängt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Abmessungen | Dimensionscode | Direktes Lumen/Watt | Indirektes Lumen/Watt | ||
D | H | |||||
LL0113S-40W-ACFL | 23,6'(600mm) | 5,2'(132mm) | D24 | 2800/40W | / | |
LL0113S-50W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,6'(192mm) | D35 | 3500/50W | / | |
LL0113S-80W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,8'(247mm) | D47 | 5600/80W | / | |
LL0113S-100W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,9'(303mm) | D59 | 7000/100 W | / | |
LL0115UDS-65W-ACFL | 23,6'(600mm) | 6,4'(162mm) | D24 | 2800/40W | 1750/25W | |
LL0115UDS-80W-ACFL | 35,4'(900mm) | 8,8'(222mm) | D35 | 3500/50W | 2100/30W | |
LL0115UDS-120W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 11,0'(277mm) | D47 | 5600/80W | 2800/40W | |
LL0115UDS-135W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 13,1'(333mm) | D59 | 6300/90W | 3150/45W | |
LL0125S-32W-ACFL | 23,6'(600mm) | 4,9'(126mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0125S-40W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,3'(186mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0125S-70W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,5'(241mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0125S-80W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,7'(297mm) | D59 | 5600/80W | / | |
LL0126S-32W-ACFL | 23,6'(600mm) | 4,9'(126mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0126S-40W-ACFL | 35,4'(900mm) | 7,3'(186mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0126S-70W-ACFL | 47,2'(1200mm) | 9,5'(241mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0126S-80W-ACFL | 59,1'(1500mm) | 11,7'(297mm) | D59 | 5600/80W | / |
Herunterladen
Kundenfeedback:
„Vielen Dank für Ihren tollen Service.'