Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0113S/ LL0115UDS/ LL0125S/ LL0126S
Durchmesser (Zoll): D23.6 '/d35.4 '/d47.2 '/d59.1 '
Durchmesser (mm): 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 70 lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 80
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbbeanspruchungen (schwarz, weiß) können angepasst werden
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Akustische Version mit 38 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Innen, äußere Embitversionen sind verfügbar.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
◆ Für Anhängerringlicht, Größe D5FT (D1500 mm) und unter D5ft (D1500 mm), aufgehängt mit zentralem Baldachin; Für die Größe über D5FT (D1500 mm), die an die Decke geradet sind.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Dimension | Dimensionscode | Direktes Lumen/Watt | Indirekte Lumen/Watt | ||
D | H | |||||
LL0113S-40W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 5,2 '(132 mm) | D24 | 2800/40W | / | |
LL0113S-50W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,6 '(192 mm) | D35 | 3500/50W | / | |
LL0113S-80W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,8 '(247 mm) | D47 | 5600/80W | / | |
LL0113S-100W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,9 '(303 mm) | D59 | 7000/100w | / | |
LL0115UDS-65W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 6,4 '(162 mm) | D24 | 2800/40W | 1750/25w | |
LL0115UDS-80W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 8,8 '(222 mm) | D35 | 3500/50W | 2100/30w | |
LL0115UDS-120W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 11.0 '(277 mm) | D47 | 5600/80W | 2800/40W | |
LL0115UDS-135W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 13.1 '(333 mm) | D59 | 6300/90W | 3150/45W | |
LL0125S-32W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 4,9 '(126 mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0125S-40W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,3 '(186 mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0125S-70W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,5 '(241 mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0125S-80W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,7 '(297 mm) | D59 | 5600/80W | / | |
LL0126S-32W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 4,9 '(126 mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0126S-40W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,3 '(186 mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0126S-70W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,5 '(241 mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0126S-80W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,7 '(297 mm) | D59 | 5600/80W | / |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'Vielen Dank für Ihren tollen Service. '
Spezifikation
Modell: LL0113S/ LL0115UDS/ LL0125S/ LL0126S
Durchmesser (Zoll): D23.6 '/d35.4 '/d47.2 '/d59.1 '
Durchmesser (mm): 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 70 lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 80
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC, Polyesterfaser
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Anhänger
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbbeanspruchungen (schwarz, weiß) können angepasst werden
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Akustische Version mit 38 akustischen Filzfarben zur Option.
◆ Innen, äußere Embitversionen sind verfügbar.
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
◆ Für Anhängerringlicht, Größe D5FT (D1500 mm) und unter D5ft (D1500 mm), aufgehängt mit zentralem Baldachin; Für die Größe über D5FT (D1500 mm), die an die Decke geradet sind.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Dimension | Dimensionscode | Direktes Lumen/Watt | Indirekte Lumen/Watt | ||
D | H | |||||
LL0113S-40W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 5,2 '(132 mm) | D24 | 2800/40W | / | |
LL0113S-50W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,6 '(192 mm) | D35 | 3500/50W | / | |
LL0113S-80W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,8 '(247 mm) | D47 | 5600/80W | / | |
LL0113S-100W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,9 '(303 mm) | D59 | 7000/100w | / | |
LL0115UDS-65W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 6,4 '(162 mm) | D24 | 2800/40W | 1750/25w | |
LL0115UDS-80W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 8,8 '(222 mm) | D35 | 3500/50W | 2100/30w | |
LL0115UDS-120W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 11.0 '(277 mm) | D47 | 5600/80W | 2800/40W | |
LL0115UDS-135W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 13.1 '(333 mm) | D59 | 6300/90W | 3150/45W | |
LL0125S-32W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 4,9 '(126 mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0125S-40W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,3 '(186 mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0125S-70W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,5 '(241 mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0125S-80W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,7 '(297 mm) | D59 | 5600/80W | / | |
LL0126S-32W-ACFL | 23,6 '(600 mm) | 4,9 '(126 mm) | D24 | 22400/32W | / | |
LL0126S-40W-ACFL | 35.4 '(900 mm) | 7,3 '(186 mm) | D35 | 2800/40W | / | |
LL0126S-70W-ACFL | 47,2 '(1200 mm) | 9,5 '(241 mm) | D47 | 4900/70W | / | |
LL0126S-80W-ACFL | 59.1 '(1500 mm) | 11,7 '(297 mm) | D59 | 5600/80W | / |
Herunterladen
![]() |
Client -Feedback:
'Vielen Dank für Ihren tollen Service. '