| Mark: | |
|---|---|
| Standardausführung: | |
| Individuelles Finish: | |
| SKU: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0113M-PRO
Durchmesser (Zoll): 24, 35, 47, 59, 79, 98, 118, 158, 197
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10 V dimmbar / nicht dimmbar
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Oberfläche montiert
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Der wählbare Durchmesser reicht von 2 Fuß bis 16,5 Fuß.
◆ Versionen mit direkter und direkter/indirekter Strahlung sind verfügbar.
◆ Gut für den Einsatz in Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
| Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
| LL0113M-40W-PRO | 40W | D600*100*68 D23,6*4,0*2,7 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PC |
| LL0113M-50W-PRO | 50W | D900*100*68 D35,4*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-80W-PRO | 80W | D1200*100*68 D47,2*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-100W-PRO | 100W | D1500*100*68 D59,1*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-120W-PRO | 120W | D2000*100*68 D78,8*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-160W-PRO | 160W | D2500*100*68 D98,4*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-200W-PRO | 200W | D3000*100*68 D118,1*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-300W-PRO | 300W | D4000*100*68 D157,5*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-400W-PRO | 400W | D5000*100*68 D196,9*4,0*2,7 |
Client -Feedback:
Alles wurde empfangen, das Packen war außergewöhnlich. \
Spezifikation
Modell: LL0113M-PRO
Durchmesser (Zoll): 24, 35, 47, 59, 79, 98, 118, 158, 197
Durchmesser (MM): 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 85lm/w
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10 V dimmbar / nicht dimmbar
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PC
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Oberfläche montiert
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbintereiten (schwarz, weiß) können angepasst werden.
◆ ganz schöne Handwerkskunst.
◆ Kein dunkler Bereich, weiche und sogar helle Verteilung.
◆ Der wählbare Durchmesser reicht von 2 Fuß bis 16,5 Fuß.
◆ Versionen mit direkter und direkter/indirekter Strahlung sind verfügbar.
◆ Gut für den Einsatz in Hotel, Büro, Geschäft, Zuhause usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
| Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | CCt (K) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
| LL0113M-40W-PRO | 40W | D600*100*68 D23,6*4,0*2,7 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PC |
| LL0113M-50W-PRO | 50W | D900*100*68 D35,4*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-80W-PRO | 80W | D1200*100*68 D47,2*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-100W-PRO | 100W | D1500*100*68 D59,1*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-120W-PRO | 120W | D2000*100*68 D78,8*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-160W-PRO | 160W | D2500*100*68 D98,4*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-200W-PRO | 200W | D3000*100*68 D118,1*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-300W-PRO | 300W | D4000*100*68 D157,5*4,0*2,7 | |||||||||
| LL0113M-400W-PRO | 400W | D5000*100*68 D196,9*4,0*2,7 |
Client -Feedback:
Alles wurde empfangen, das Packen war außergewöhnlich. \