Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0114M
Durchmesser (Zoll): D11,8/15,7/19,7/23,6/35,4'
Durchmesser (mm): 300/400/500/600/900 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 80lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PMMA
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Aufputzmontage
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden
◆ Ultraschlankes Design
◆ Gleichmäßige Lichtverteilung
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (lm/w) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0114M-15W | 15W | D300*55/ D11,8*2,2 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 80lm/w | Weiß schwarz | 120 | oberflächenmontiert | Alu+PMMA |
LL0114M-20W | 20W | D400*55/ D15,7*2,2 | |||||||||
LL0114M-30W | 30W | D500*55/ D19,7*2,2 | |||||||||
LL0114M-40W | 40W | D600*55/ D23,6*2,2 | |||||||||
LL0114M-90W | 90W | D900*55/ D35,4*2,2 | |||||||||
LL0114M-120W | 120W | D1200*55/ D47,2*2,2 | |||||||||
LL0114S-15W | 15W | D300*24/ D11,8*0,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 80lm/w | Weiß schwarz | 120 | zentrales Vordach Aufgehängt mit 1,5 m langen Sicherheitskabeln und Stromkabeln | Alu+PMMA |
LL0114S-20W | 20W | D400*24/ D15,7*0,9 | |||||||||
LL0114S-30W | 30W | D500*24/ D19,7*0,9 | |||||||||
LL0114S-40W | 40W | D600*24/ D23,6*0,9 | |||||||||
LL0114S-90W | 90W | D900*24/ D35,4*0,9 | |||||||||
LL0114S-120W | 120W | D1200*24/ 47,2*0,9 |
Kundenfeedback:
„Ja, wir sind gut angekommen, vielen Dank! Tolle Arbeit wie immer.“
Herunterladen
![]() |
Spezifikation
Modell: LL0114M
Durchmesser (Zoll): D11,8/15,7/19,7/23,6/35,4'
Durchmesser (mm): 300/400/500/600/900 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 80lm/w
PF: ≧0,9
CRI: ≧90
Dimmen: 0-10V
Treiber: ARCATA oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PMMA
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED-Lebensdauer: >50.000 Std
Montage: Aufputzmontage
Paket: PE-Schaum mit Umkarton
Merkmale
◆ Flexible Mindestbestellmenge.
◆ ETL-gelistet, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbausführungen (schwarz, weiß), können individuell angepasst werden
◆ Ultraschlankes Design
◆ Gleichmäßige Lichtverteilung
◆ Geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests bestanden und ist für den Luftversand geeignet.
◆ Die Verpackung mit Einzelstücken pro Karton eignet sich gut für den Lagerbestand, Großpackungen eignen sich für die Bestellung pro Projekt.
Andere Produkte derselben Familie
Modell Nr. | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (V) | CRI | CCT (K) | PF | Wirksamkeit (lm/w) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0114M-15W | 15W | D300*55/ D11,8*2,2 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 80lm/w | Weiß schwarz | 120 | oberflächenmontiert | Alu+PMMA |
LL0114M-20W | 20W | D400*55/ D15,7*2,2 | |||||||||
LL0114M-30W | 30W | D500*55/ D19,7*2,2 | |||||||||
LL0114M-40W | 40W | D600*55/ D23,6*2,2 | |||||||||
LL0114M-90W | 90W | D900*55/ D35,4*2,2 | |||||||||
LL0114M-120W | 120W | D1200*55/ D47,2*2,2 | |||||||||
LL0114S-15W | 15W | D300*24/ D11,8*0,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0,9 | 80lm/w | Weiß schwarz | 120 | zentrales Vordach Aufgehängt mit 1,5 m langen Sicherheitskabeln und Stromkabeln | Alu+PMMA |
LL0114S-20W | 20W | D400*24/ D15,7*0,9 | |||||||||
LL0114S-30W | 30W | D500*24/ D19,7*0,9 | |||||||||
LL0114S-40W | 40W | D600*24/ D23,6*0,9 | |||||||||
LL0114S-90W | 90W | D900*24/ D35,4*0,9 | |||||||||
LL0114S-120W | 120W | D1200*24/ 47,2*0,9 |
Kundenfeedback:
„Ja, wir sind gut angekommen, vielen Dank! Tolle Arbeit wie immer.“
Herunterladen
![]() |