Mark: | |
---|---|
Standardausführung: | |
Individuelles Finish: | |
SKU: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
PDF-Export | |
Spezifikation
Modell: LL0114m
Durchmesser (Zoll): D11.8/15.7/19.7/23.6/35.4 '
Durchmesser (mm): 300/400/500/600/900 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 80LM/W.
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PMMA
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Oberfläche montiert
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbbeanspruchungen (schwarz, weiß) können angepasst werden
◆ Ultra Slim Design
◆ sogar Beleuchtungsverteilung
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0114M-15W | 15W | D300*55/ d11.8*2.2 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 80LM/w | Weiß/ schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PMMA |
LL0114M-20W | 20W | D400*55/ D15.7*2.2 | |||||||||
LL0114M-30W | 30W | D500*55/ D19.7*2.2 | |||||||||
LL0114M-40W | 40W | D600*55/ D23.6*2.2 | |||||||||
LL0114M-90W | 90W | D900*55/ D35.4*2.2 | |||||||||
LL0114M-120W | 120W | D1200*55/ D47.2*2.2 | |||||||||
LL0114S-15W | 15W | D300*24/ D11.8*0,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 80LM/w | Weiß/ schwarz | 120 | Zentraler Baldachin mit 5 Fuß (1,5 m) Sicherheitskabeln und Stromkabeln aufgehängt | Alu+PMMA |
LL0114S-20W | 20W | D400*24/ D15.7*0,9 | |||||||||
LL0114S-30W | 30W | D500*24/ D19.7*0,9 | |||||||||
LL0114S-40W | 40W | D600*24/ D23.6*0,9 | |||||||||
LL0114S-90W | 90W | D900*24/ D35.4*0,9 | |||||||||
LL0114S-120W | 120W | D1200*24/47,2*0,9 |
Client -Feedack:
'Ja, wir haben gut erhalten, danke! Tolle Arbeit wie immer. '
Herunterladen
![]() |
Spezifikation
Modell: LL0114m
Durchmesser (Zoll): D11.8/15.7/19.7/23.6/35.4 '
Durchmesser (mm): 300/400/500/600/900 mm
CCT: 3000K/3500K/4000K
Wirksamkeit: 80LM/W.
PF: ≧ 0,9
CRI: ≧ 90
Dimmen: 0-10V
Fahrer: Arcata oder gleichwertig
LED: Samsung oder gleichwertig
Material: Aluminium, PMMA
Eingangsspannung: AC220-240V / AC120-277V
LED -Lebensdauer: > 50.000h
Montage: Oberfläche montiert
Paket: PE -Schaum mit Master Carton
Merkmale
◆ Flexible MOQ.
◆ ETL Listed, 5 Jahre Garantie.
◆ 2 Farbbeanspruchungen (schwarz, weiß) können angepasst werden
◆ Ultra Slim Design
◆ sogar Beleuchtungsverteilung
◆ Gut für Hotel, Büro, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum usw.
◆ Die Verpackung hat strenge Tests durchgeführt, die für die Luftschiffung geeignet sind.
◆ Das Verpacken mit einem Stück pro Karton ist gut für Lager. Bulk Pack ist für die Bestellung pro Projekt geeignet.
Andere Produkte in derselben Familie
Modellnummer | Leistung | Größe (mm/Zoll) | Eingangsspannung (v) | Cri | Cct (k) | Pf | Wirksamkeit (LM/W) | Körperfarbe | Strahl (Grad) | Installation | Material |
LL0114M-15W | 15W | D300*55/ d11.8*2.2 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 80LM/w | Weiß/ schwarz | 120 | Oberfläche montiert | Alu+PMMA |
LL0114M-20W | 20W | D400*55/ D15.7*2.2 | |||||||||
LL0114M-30W | 30W | D500*55/ D19.7*2.2 | |||||||||
LL0114M-40W | 40W | D600*55/ D23.6*2.2 | |||||||||
LL0114M-90W | 90W | D900*55/ D35.4*2.2 | |||||||||
LL0114M-120W | 120W | D1200*55/ D47.2*2.2 | |||||||||
LL0114S-15W | 15W | D300*24/ D11.8*0,9 | AC220-240V / AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 80LM/w | Weiß/ schwarz | 120 | Zentraler Baldachin mit 5 Fuß (1,5 m) Sicherheitskabeln und Stromkabeln aufgehängt | Alu+PMMA |
LL0114S-20W | 20W | D400*24/ D15.7*0,9 | |||||||||
LL0114S-30W | 30W | D500*24/ D19.7*0,9 | |||||||||
LL0114S-40W | 40W | D600*24/ D23.6*0,9 | |||||||||
LL0114S-90W | 90W | D900*24/ D35.4*0,9 | |||||||||
LL0114S-120W | 120W | D1200*24/47,2*0,9 |
Client -Feedack:
'Ja, wir haben gut erhalten, danke! Tolle Arbeit wie immer. '
Herunterladen
![]() |