| SKU: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| PDF-Export | |
LED Square Deckenleuchte kommerzielle Beleuchtung LL0185S-40W
Produktspezifikation:
Leistung | 40W |
Eingangsspannung | AC220-240V /AC120-277V |
CRI (RA) | ≧ 90 |
Cct (k) | 3000/3500/4000 |
Pf | ≧ 0,9 |
Effizienz | 85lm/w |
Material | Alu, PC |
Produktgröße | 600*600*80 mm / 23,6*23,6*3.15 ' |
Andere Produkte in derselben Familie :
| Modellnummer | Leistung | Größe | Eingangsspannung | Cri | CCt | Pf | Wirksamkeit | Körperfarbe | Strahl | Installation | Material |
LL0185S-25W | 25W | 480*480*80 mm / / 18.90*18.90*3.15 ' | AC220-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Ausgesetzt | Alu+PC |
LL0185S-40W | 40W | 600*600*80 mm / / 23.62*23.62*3.15 ' | |||||||||
LL0185S-90W | 90W | 900*900*80 mm / / 35.43*35.43*3.15 ' | |||||||||
LL0185S-180W | 180W | 1200*1200*80 mm// 47.24*47.24*3.15 ' | |||||||||
LL0185UDS-50W (up 15 W, runter 35W) | 50W | 480*480*80 mm / / 18.90*18.90*3.15 ' | AC220-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120*2 | Ausgesetzt | Alu+PC |
LL0185UDS-80W (Up 24W, Down 56W) | 80W | 600*600*80 mm / / 23.62*23.62*3.15 ' | |||||||||
LL0185UDS-120W (Up 36W, unten 84W) | 120W | 900*900*80 mm / / 35.43*35.43*3.15 ' | |||||||||
LL0185UDS-220W (up 66W, runter 154W) | 220W | 1200*1200*80 mm / / 47.24*47.24*3.15 ' | |||||||||
LL0185M-25w | 25W | 480*480*95 mm / 18.90*18.90*3.74 ' | AC220-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120 | Oberfläche Montiert | Alu+PC |
LL0185M-40W | 40W | 600*600*95 mm / / 23.62*23.62*3.74 ' | |||||||||
LL0185M-90W | 90W | 900*900*95 mm / / 35.43*35.43*3.74 ' | |||||||||
LL0185M-150W | 150W | 1200*1200*95 mm 47.24*47.24*3.74 ' | |||||||||
LL0185UDM-50W (up 15 W, runter 35W) | 50W | 480*480*95 mm / 18.90*18.90*3.74 ' | AC220-240V oder AC120-277V | ≧ 90 | 3000k/ 3500K/ 4000k | ≧ 0,9 | 85lm/w | Weiß / Schwarz | 120*2 | Oberfläche Montiert | Alu+PC |
LL0185UDM-80W (Up 24W, Down 56W) | 80W | 600*600*95 mm / / 23.62*23.62*3.74 ' | |||||||||
LL0185UDM-120W (Up 36W, unten 84W) | 120W | 900*900*95 mm / / 35.43*35.43*3.74 ' | |||||||||
LL0185UDM-150W (Up 45W, Down 105W) | 150W | 1200*1200*95 mm// 47.24*47.24*3.74 ' |
Produktspezialität:
1. sauberes Design, schöne und sogar Beleuchtungsverteilung, 4 Größen für die Option.
2. Gut für Büro, Schule, Hotel, Empfangszimmer, Laden usw.
3.. Suspendiert und oberflächenmontiert, einfache Installation und Wartung, 5 Jahre Garantie.
Große Bewerbungen in Hotel, Büro, Empfangsraum, Klassenzimmer, Restaurant usw.

Unsere Kernkompetenzen:
1. New Shine Lighting Focus Seit Jahren auf LED -Architekturbeleuchtung und -herstellung haben RD und Verkaufsteam über 10 Jahre im Beleuchtung durchschnittlich gearbeitet!
2. Solide Projekterfahrung für Europa, Nordamerika, Südostasien und den Nahen Osten -Markt!
3.. Schnelle Architektur-Beleuchtungslösungsanbieter , Schnellangebot innerhalb einer Stunde und schnelle Lieferung in 2-4 Wochen!
Client -Feedback:
'Empfangen, danke. Du bist großartig! '